Частота напряжения: 50 Гц
Расход топлива: 1.66 л/час
Индикатор уровня топлива: есть
Индикатор уровня масла: есть
Уровень шума: 73 дБА
Мощность двигателя: 11 л.с.
Объем масленого бака: 1.1 л
Частота напряжения | 50 Гц | ||
---|---|---|---|
Расход топлива | 1.66 л/час | ||
Индикатор уровня топлива | есть | ||
Индикатор уровня масла | есть | ||
Уровень шума | 73 дБА | ||
Мощность двигателя | 11 л.с. | ||
Объем масленого бака | 1.1 л | ||
Генератор |
|||
Тип генератора | синхронный | ||
Объём двигателя | 340 см³ | ||
Защита от перегрузки | есть | ||
Вольтметр | есть | ||
Выходное переменное напряжение | 230 В | ||
Габариты и вес |
|||
Высота | 600 мм | ||
Ширина | 570 мм | ||
Длина | 730 мм | ||
Вес | 76.5 кг | ||
Комплектация | Инструкция по эксплуатации | ||
Тип | бензиновый | ||
Исполнение | открытое | ||
Число фаз | 1 | ||
Максимальная активная мощность | 4.5 кВт | ||
Номинальная активная мощность | 4 кВт | ||
Выход постоянного тока | есть | ||
Максимальная полная мощность | 4 кВА | ||
Количество розеток | 2 шт | ||
Общие характеристики |
|||
Двигатель |
|||
Конструкция двигателя | четырехтактный | ||
Ёмкость топливного бака | 25 л | ||
Модель двигателя | Hyundai IC340 | ||
Запуск | ручной, электростартер | ||
Охлаждение | воздушное | ||
Время непрерывной работы | 15 |